商品の詳細:
|
タイプ: | 車輪ハブベアリング | 番号: | 45BWD10ACA86 |
---|---|---|---|
製品名: | 90363-45004 | サンプル: | 7 営業日 |
体重: | 0.865kg/pcs | 証明: | ISO9001:2008 |
ブランド: | オム/ニュートラル | 自動車の製造: | NISSAN について |
ハイライト: | 車輪ハブベアリング ZA-45BWD10ACA86,ZA-45BWD10ACA86 ホールハブベアリング,TOYOTA CAMRY ホイールハブベアリング |
作る | モデル | バリアント | 期間 | エンジン | ドライブ | 身体スタイル |
LEXUS | ES | 3 | 2001/08〜2006/10 年 | 1MZ-FE 213 hp 157 kW 3 L ガソリン | 後輪 | セダン / セダン |
MCV | MCV20 | |||||
VZV | MCV30 | |||||
LEXUS | RX | 330 | 2003/04 - 2008/12 年 | 3MZ-FE 211 hp 155 kW 3.3 Lハイブリッド | AWD / 4WD | フルサイズSUV / コンパクトSUV / ミッドサイズSUV / コンパクトSUV / クロスオーバーSUV |
MHU3 | 400時間 | 3MZ-FE 232 hp 171 kW 3.3 L ガソリン | 前輪 | |||
GSU3 | 400h AWD | |||||
MCU3 | ||||||
MHU38 | ||||||
トヨタ | アベンシス | 2.2 D-4D | 2005/07 - 2008/11 年 | 2AD-FHV 177 hp 130 kW 2.2 L ディーゼル | 前輪 | エステート / ターニエ / ヴァリオ / ワゴン |
T25 | 2.2 D-CAT | 2AD-FTV 150 hp 110 kW 2.2 L ディーゼル | ハッチバック / スポーツバック / スポーツハッチ | |||
T25 | セダン / セダン | |||||
トヨタ | カムリー | 2 | 2001/08 年 - | 1AZ-FE 148 hp 109 kW 2 L ガソリン | 前輪 | セダン / セダン |
AVV5 | 2.0 VVTI | 1AZ-FE 150 hp 110 kW 2 L ベンジン | ||||
XV5 | 2.4 VVTi | 2AR-FE 181 hp 133 kW 2.5 L ベンジン | ||||
MCV3 | 2.5 | 2AZ-FE 158 hp 116 kW 2.4 L ベンジン | ||||
ACV3 | 2.5 引き上げ | 2GR-FE 268 hp 197 kW 3.5 L ベンジン | ||||
XV3 | 3.5 | 2GR-FE 277 hp 204 kW 3.5 L ベンジン | ||||
XV4 | 3.5 VVTi XLE | |||||
ASV50 | ||||||
トヨタ | コロラ・ヴェルソ | 1.6 | 2002/01年から2009/03年まで | 1ZZ-FE 129 hp 95 kW 1.8 L ガソリン | 前輪 | MPV / バン / ミニバン |
ZDE12 | 1.6 VVT-i | 2AD-FTV 136 hp 100 kW 2.2 L ディーゼル | ||||
CDE12 | 1.8 | 3ZZ-FE 110 hp 81 kW 1.6 L ベンジン | ||||
ZER | 2.2 D-4D | |||||
ZZE12 | ||||||
R1 | ||||||
トヨタ | エスティマ | 2.0 D-4D | 2000/08年から2006/01年まで | 1CD-FTV 116 hp 85 kW 2 L ディーゼル | 前輪 | MPV / バン / ミニバン |
MCR3 | 2.4 | 2AZ-FE 156 hp 115 kW 2.4 L ベンジン | ||||
ACR3 | 2.4 16V | |||||
CLR3 | ||||||
ACR30 | ||||||
トヨタ | 前記 | 2.0 D-4D | 2000/08年から2006/01年まで | 1CD-FTV 116 hp 85 kW 2 L ディーゼル | 前輪 | MPV / バン / ミニバン |
MCR3 | 2.4 | 2AZ-FE 156 hp 115 kW 2.4 L ベンジン | ||||
ACR3 | 2.4 16V | |||||
CLR3 | ||||||
ACR30 | ||||||
トヨタ | タラゴ | 2.0 D-4D | 2000/08年から2006/01年まで | 1CD-FTV 116 hp 85 kW 2 L ディーゼル | 前輪 | MPV / バン / ミニバン |
MCR3 | 2.4 | 2AZ-FE 156 hp 115 kW 2.4 L ベンジン | ||||
ACR3 | 2.4 16V | |||||
CLR3 | ||||||
ACR30 |
ホイールハブベアリn 商品番号
OE番号 | ローヤリング番号 | 尺寸 (mm) |
90369-28006 | 28BWD01 | 28×61×42 |
90080-36001 | 30BWD01 | 30×63×42 |
90369-35029 | 35BWD07 | 35×68×33×30 |
90369-36008 | 83B169A | 36x67x29 |
90080-36021 | 43BWD06 | 43x82x45 |
44300-S3V-A01 | DAC4889W | 48×89×44 |
90043-63187-000 | 38BWD21 | 38×70×38 |
90369-35034 | DAC3577W-3 | 35×77×42 |
90369-38021 | 38BWD22 | 38×71×39 |
7T41-1215BA | 45BWD10 | 45×84×45 |
90369-40066 | 40BWD12 | 40x74x42 |
90369-43005 | 43BWD03 | 43×80×50×45 |
90369-54001 | DU5496 | 54x96x51 |
90363-35016 | 35BWD06 | 35×72×33×31 |
90369-38006 | 38BWD09 | 38×71×33×30 |
90369-35060 | DAC3580WHR4 | 35×80×47 |
90369-38010 | 38BWD12 | 38×72×36×33 |
90369-35001 | DAC357245CW | 35×72×45 |
90903-64002 | 38BWD18 | 38×80×36×33 |
90369-49002 | 49BWD02A | 49×84×50 |
90369〜50Y00 | 38BWD01 | 38×74×36×33 |
90369-43007 | 46T090804 | 43×77×42×38 |
90369-40068 | DG4090 | 40*90*28/23 |
90369-40071 | DG409426 | 40*94*31/26 |
90369-35061 | DG3580 について | 35*80*28/21 |
42423〜20010 | DG409023 | 40*90*23 |
90363-36001 | DG366723 | 36*67*23 |
90369-45006/A0002 | DAC4586WCS69 | 45*86*45 |
90363-40080 | 40BWD17 | 40*75*39 |
90366-T0044 | 42KWD10 | 42*82*40 |
契約を立てる前に,支払い,レーザーマーク,プラスチックバッグ,箱,ステッカー,紙箱,紙箱マーク,パレット詳細に議論する必要があります.商品は,説明通り製造されなければならない.. 最良の品質で受け入れられる価格は,すべての顧客のための私たちのサービスです. 期限が来るので,支払いの後に,梱包された商品は,正しい場所に送信されます.
コンタクトパーソン: ZUO
電話番号: +8613719121278
ファックス: 86-020-62155285-28904919